ProdutoEspecificação
| Tipo | I | II | III | 4 | V | VI |
| φtubo(mm) | 7 | 7.8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| φrod(mm) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| intervalo de T(mm) | 40-87 | 40-100 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| espaço interno do componente - original (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| espaço interno do componente - mola automática (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Força máxima | 20 | 35 | 50 | 60 | 120 | 150 |
ProdutoDescrição


