製品仕様
| タイプ | I | II | III | IV | V | VI |
| φチューブ(mm) | 7 | 7.8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| φロッド(mm) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| T(mm)の範囲 | 40-87 | 40-100 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| 内部部品のスペース(オリジナル)(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 内部部品のスペース - 自動車用スプリング (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大力 | 20 | 35 | 50 | 60 | 120 | 150 |
製品説明



| タイプ | I | II | III | IV | V | VI |
| φチューブ(mm) | 7 | 7.8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| φロッド(mm) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| T(mm)の範囲 | 40-87 | 40-100 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| 内部部品のスペース(オリジナル)(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 内部部品のスペース - 自動車用スプリング (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大力 | 20 | 35 | 50 | 60 | 120 | 150 |


