製品仕様
タイプ(SUSPA) EL1 EL2 HY1 HY3 HY4 HY6
φチューブ(mm) 22 28 22 28 28 28
φロッド(mm) 10 10 10 10 10 10
力F1(N) 80-800 80-1000 80-800 80-1000 80-1000 50-400
L2 最大 740 890 850 1100 850 1000
L2分 90 90 105 300 110 130
チューブ側のネジ山 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25

◎1kg=9.8N
◎U701エンドフィッティングとスイッチレバー付きのロッドエンド
製品説明


関連している製品