製品仕様
タイプ(Tecview/Suspa) 30-1/16-1 30-2/16-2 30-3/16-4 30-4/16-6 30-5
φチューブ(mm) 15 18 22 28 28
φロッド(mm) 6 8 10 12/14 16
力F1(N) 50-400 80-700 100-1200 200-2000 2800
L2最大値(mm) 600 700 800 800 700
L2分(mm) 100 300 300 300 300
ねじ山(mm) M6*1.0 M6*1.0 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25
製品説明


関連している製品