產品規格
| 款式 | I | II | III | IV | V | VI |
| 管徑φtube(mm) | 7 | 7.8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 軸徑φrod(mm) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| 外管尺寸範圍(mm) | 40-87 | 40-100 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| 一般型內部配件空間(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 自彈式配件占用空間(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大阻尼值(N) | 20 | 35 | 50 | 60 | 120 | 150 |
產品敘述



| 款式 | I | II | III | IV | V | VI |
| 管徑φtube(mm) | 7 | 7.8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 軸徑φrod(mm) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| 外管尺寸範圍(mm) | 40-87 | 40-100 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
| 一般型內部配件空間(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 自彈式配件占用空間(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大阻尼值(N) | 20 | 35 | 50 | 60 | 120 | 150 |


