產品規格
型號 (德國) EL1 EL2 HY1 HY3 HY4 HY6
φtube(mm) 22 28 22 28 28 28
φrod(mm) 10 10 10 10 10 10
壓力值(N) 80-800 80-1000 80-800 80-1000 80-1000 50-400
L2 max 740 890 850 1100 850 1000
L2 min 90 90 105 300 110 130
管端螺牙 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25 M8*1.25

◎1KG=9.8N
◎桿端搭配U701接頭與開關桿
產品敘述


相關產品